<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r heiko ditges</title>
	<atom:link href="http://heikoditges.de/journal/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heikoditges.de/journal</link>
	<description>mein Journal</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:50:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Poken – die digitale Visitenkarte von Visitenkarten vor dem Aussterben? &#124; Rabatte und Gutscheincodes</title>
		<link>http://heikoditges.de/journal/netzwelt/poken-die-digitale-visitenkarte/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>Visitenkarten vor dem Aussterben? &#124; Rabatte und Gutscheincodes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heikoditges.de/journal/?p=65#comment-310</guid>
		<description>[...] sich der sogenannnte Poken durchsetzen wird? Diese digitale Visitenkarte besteht aus einem Speicherchip und tauscht Daten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sich der sogenannnte Poken durchsetzen wird? Diese digitale Visitenkarte besteht aus einem Speicherchip und tauscht Daten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Netzblicke München, Thema Web2.0 – Nachbereitung des Vortrags von Heiko Eckert</title>
		<link>http://heikoditges.de/journal/netzwelt/netzblicke-munchen-thema-web20-nachbereitung-des-vortrags/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>Heiko Eckert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 06:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heikoditges.de/journal/?p=186#comment-304</guid>
		<description>Dank euch beiden fürs Zusammenfassen, da ich leider selber nicht vor Ort sein konnte - aber auch vielen Dank für die Diskussion! my 2 cents:

"Müssen jetzt alle Produkte teurer werden, weil diese Ausgaben zur Imagesicherung auf den Preis aufgeschlagen werden?"

Produkte müssen günstiger werden weil Firmen zur Forschung und Entwicklung endlich durch social media monitoring und communities günstigere (und authentischere) Marktforschung betreiben können und so Produkte entwickeln die weniger in der Forschung kosten und besser auf den Kunden zugeschnitten sind. ..in a ideal world.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank euch beiden fürs Zusammenfassen, da ich leider selber nicht vor Ort sein konnte - aber auch vielen Dank für die Diskussion! my 2 cents:</p>
<p>&#8220;Müssen jetzt alle Produkte teurer werden, weil diese Ausgaben zur Imagesicherung auf den Preis aufgeschlagen werden?&#8221;</p>
<p>Produkte müssen günstiger werden weil Firmen zur Forschung und Entwicklung endlich durch social media monitoring und communities günstigere (und authentischere) Marktforschung betreiben können und so Produkte entwickeln die weniger in der Forschung kosten und besser auf den Kunden zugeschnitten sind. ..in a ideal world.. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vom Lagerfeuer ins Social Web von Netzblicke, IHK München und Oberbayern - Thema: Web2.0 &#124; heiko ditges</title>
		<link>http://heikoditges.de/journal/netzwelt/vom-lagerfeuer-ins-social-web/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Netzblicke, IHK München und Oberbayern - Thema: Web2.0 &#124; heiko ditges</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 00:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heikoditges.de/journal/?p=75#comment-143</guid>
		<description>[...] gebloggt, mich auch direkt mal geweigert Web2.0 zu sagen, da es in meinen Augen einfach falsch ist: Vom Lagerfeuer ins Social Web. Da bereits in der Nacht über den Vortrag gebloggt wurde, möchte ich an dieser Stelle die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gebloggt, mich auch direkt mal geweigert Web2.0 zu sagen, da es in meinen Augen einfach falsch ist: Vom Lagerfeuer ins Social Web. Da bereits in der Nacht über den Vortrag gebloggt wurde, möchte ich an dieser Stelle die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Messgrössen beim Microblogging von Messgrössen im Social Web &#124; heiko ditges</title>
		<link>http://heikoditges.de/journal/netzwelt/messgroessen-beim-microblogging/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Messgrössen im Social Web &#124; heiko ditges</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 17:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heikoditges.de/journal/?p=135#comment-62</guid>
		<description>[...] Den Anfang macht twitter – sowieso gerade in allen Medien. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Den Anfang macht twitter – sowieso gerade in allen Medien. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vom Lagerfeuer ins Social Web von W. Stolzenburg</title>
		<link>http://heikoditges.de/journal/netzwelt/vom-lagerfeuer-ins-social-web/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>W. Stolzenburg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 14:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heikoditges.de/journal/?p=75#comment-54</guid>
		<description>Hallo Herr Ditges,

sehr interessanter Eintrag! Ich bin auch einer derjenigen, die sich Social Media als Thema ihrer Diplomarbeit ausgesucht haben;)
Sie schrieben: "Das ist - für mich - das Social Web und mit ihm seine Tools/Förmchen, Social Media."

Unter folgendem Link habe ich versucht die Beziehungen zwischen Social Web, Social Media, Social Media Marketing und anderen Social-Begriffen grafisch darzustellen.
http://www.wielandstolzenburg.de/social_media_marketing/

Nun würde mich Ihre Meinung dazu sehr interessieren! Kann man es grafisch so darstellen und kann man sagen, dass das Social Web der Überbegriff ist und Social Media und Social Commerce beinhaltet?

Bin gespannt auf Ihre Meinung!

Vielen Dank &amp; freundliche Grüße,
W. Stolzenburg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Ditges,</p>
<p>sehr interessanter Eintrag! Ich bin auch einer derjenigen, die sich Social Media als Thema ihrer Diplomarbeit ausgesucht haben;)<br />
Sie schrieben: &#8220;Das ist - für mich - das Social Web und mit ihm seine Tools/Förmchen, Social Media.&#8221;</p>
<p>Unter folgendem Link habe ich versucht die Beziehungen zwischen Social Web, Social Media, Social Media Marketing und anderen Social-Begriffen grafisch darzustellen.<br />
<a href="http://www.wielandstolzenburg.de/social_media_marketing/" rel="nofollow">http://www.wielandstolzenburg.de/social_media_marketing/</a></p>
<p>Nun würde mich Ihre Meinung dazu sehr interessieren! Kann man es grafisch so darstellen und kann man sagen, dass das Social Web der Überbegriff ist und Social Media und Social Commerce beinhaltet?</p>
<p>Bin gespannt auf Ihre Meinung!</p>
<p>Vielen Dank &amp; freundliche Grüße,<br />
W. Stolzenburg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Messgrössen beim Microblogging von Noch einmal: Messbarkeit von Social Media Marketing &#124; Corporate Blogging Weblog &#124; Corporate Blogs</title>
		<link>http://heikoditges.de/journal/netzwelt/messgroessen-beim-microblogging/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Noch einmal: Messbarkeit von Social Media Marketing &#124; Corporate Blogging Weblog &#124; Corporate Blogs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heikoditges.de/journal/?p=135#comment-50</guid>
		<description>[...] Den interessanten Post findet ihr in seinem Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Den interessanten Post findet ihr in seinem Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Messgrössen beim Microblogging von Heiko Ditges</title>
		<link>http://heikoditges.de/journal/netzwelt/messgroessen-beim-microblogging/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Heiko Ditges</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heikoditges.de/journal/?p=135#comment-47</guid>
		<description>Hallo Stefan,
vor weg, vielen dank - die zwei URLs hab ich irgendwann schon mal gesehen ;) pfleg ich doch gleich mal ein. was das du angeht - hmmm - wieso eigentlich nicht - werd nochmal drüber gehen und es in die DU form bringen.

viele grüsse
heiko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan,<br />
vor weg, vielen dank - die zwei URLs hab ich irgendwann schon mal gesehen ;) pfleg ich doch gleich mal ein. was das du angeht - hmmm - wieso eigentlich nicht - werd nochmal drüber gehen und es in die DU form bringen.</p>
<p>viele grüsse<br />
heiko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Messgrössen beim Microblogging von Stefan</title>
		<link>http://heikoditges.de/journal/netzwelt/messgroessen-beim-microblogging/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heikoditges.de/journal/?p=135#comment-46</guid>
		<description>Ach Mensch, du nimmst hier schon Themen meines eBooks (oder ich verblogge es) vorweg ;) Klasse Beitrag. (Auch wenn mir die DU Ansprache besser gefallen würde)
Bezüglich der Favoriten gibt es 2 mir bekannte Dienste, die versuchen diese zu tracken:

1. http://favrd.textism.com (wenn du wissen willst welche deiner Tweets gefaved wurden -&gt; http://favrd.textism.com/person/[Nickname])
2. http://favotter.matope.com/en (wenn du wissen willst welche deiner Tweets gefaved wurden -&gt; http://favotter.matope.com/en/user.php?user=[Nickname])</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach Mensch, du nimmst hier schon Themen meines eBooks (oder ich verblogge es) vorweg ;) Klasse Beitrag. (Auch wenn mir die DU Ansprache besser gefallen würde)<br />
Bezüglich der Favoriten gibt es 2 mir bekannte Dienste, die versuchen diese zu tracken:</p>
<p>1. <a href="http://favrd.textism.com" rel="nofollow">http://favrd.textism.com</a> (wenn du wissen willst welche deiner Tweets gefaved wurden -&gt; <a href="http://favrd.textism.com/person/Nickname" rel="nofollow">http://favrd.textism.com/person/Nickname</a>)<br />
2. <a href="http://favotter.matope.com/en" rel="nofollow">http://favotter.matope.com/en</a> (wenn du wissen willst welche deiner Tweets gefaved wurden -&gt; <a href="http://favotter.matope.com/en/user.php?user=Nickname" rel="nofollow">http://favotter.matope.com/en/user.php?user=Nickname</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Killer Applications von Messbarkeit des Social Web - Beispiel twitter &#124; heiko ditges</title>
		<link>http://heikoditges.de/journal/netzwelt/killer-applications/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Messbarkeit des Social Web - Beispiel twitter &#124; heiko ditges</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 19:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heikoditges.de/journal/?p=15#comment-45</guid>
		<description>[...] Killer gepriesen – was ich von Killer Applications halte, habe ich schon mal beschrieben, siehe Killer Applications. twitter hat aber gegenüber Google den Vorteil Aktualität. Somit lassen sich aktuelle Ereignisse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Killer gepriesen – was ich von Killer Applications halte, habe ich schon mal beschrieben, siehe Killer Applications. twitter hat aber gegenüber Google den Vorteil Aktualität. Somit lassen sich aktuelle Ereignisse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Killer Applications von Die neue Form des Suchens… &#124; Browser-Blog</title>
		<link>http://heikoditges.de/journal/netzwelt/killer-applications/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Die neue Form des Suchens… &#124; Browser-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 20:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heikoditges.de/journal/?p=15#comment-35</guid>
		<description>[...] oder? So soll es ja auch sein, schliesslich gibt’s ja nun Wolfram Alpha, der Google Killer – wieso, weshalb alles Killer ist, oder eben nicht, das lest ihr in meinem Journal. Kommen wir zurück zu Wolfram Alpha – musste es unbedingt ausprobieren – man spielt halt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oder? So soll es ja auch sein, schliesslich gibt’s ja nun Wolfram Alpha, der Google Killer – wieso, weshalb alles Killer ist, oder eben nicht, das lest ihr in meinem Journal. Kommen wir zurück zu Wolfram Alpha – musste es unbedingt ausprobieren – man spielt halt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
